超声波清洗机的概念
超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。随着清洗行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了超声波清洗机。
桌上型超声波清洗机
a)洗净原理:超音波洗净是以每秒4万6千次高速震荡在液体中传导,推动介质的作用,是液体之间分子产生压力变化,造成空穴效应(Cavitation),这种无数微小的真空气泡在震荡受压破裂时发生强大的冲击力,将清洗物之表面及细缝死角之污物剥离,达到彻底洗净之功能
b)适用范围:眼镜、钟表、珠宝首饰、制图之各式针笔、精致金属、玻璃成品、精密电子元件、光学仪器、摄影器材、牙科、眼科、医疗器具、医药、化学、食品、化妆品、高科技实验室等。
规格表1
型号参数 | EG-20 | EG-30 | EG-40 |
超声波频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声波功率 | 120w | 180w | 240w |
超声波定时(机械式) | 1-30分钟 | 1-30分钟 | 1-30分钟 |
外形尺寸(mm) | 265*165*235 | 330*180*310 | 330*270*310 |
内槽尺寸(mm) | 240*135*100 | 300*150*150 | 300*240*150 |
震子数量 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
容量(升) | 3.2 | 6.5 | 10 |
加热功率 | 100w | 200w | 250w |
温度控制(机械式) | 常温~80℃ | 常温~80℃ | 常温~80℃ |
排水 | 无 | 无 | 无 |
盖子 | 有 | 有 | 有 |
清洗蓝(全不锈钢) | 可选 | 可选 | 可选 |
整机重量 | 3.7kg | 6.2kg | 8.5kg |
电源 | 单相 交流电220v 50Hz |
规格表 2
型号参数 | EG-60 | EG-80 | EG-100 |
超声波频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声波功率 | 360w | 480w | 600w |
超声波定时(机械式) | 1-30分钟 | 1-30分钟 | 1-30分钟 |
外形尺寸(mm) | 360*330*330 | 530*330*340 | 530*330*390 |
内槽尺寸(mm) | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 |
震子数量 | 6枚 | 8枚 | 10枚 |
容量(升) | 15 | 22 | 30 |
加热功率 | 300w | 500w | 500w |
温度控制(机械式) | 常温~80℃ | 常温~80℃ | 常温~80℃ |
排水 | 有 | 有 | 有 |
盖子 | 有 | 有 | 有 |
清洗蓝(全不锈钢) | 有 | 有 | 有 |
整机重量 | 11kg | 14.5kg | 18kg |
电源 | 单相 交流电220v 50Hz |
备注:网上报价与现实价格存在差异,请致电我公司索取当前价格信息。